
浸没式超滤膜组件
富淼膜科技公司所生产的浸没式超滤膜组件产品系基于PVDF材质的中空纤维帘式膜,具备良好的去除浊度性能和抗污染性,在市政和工业水质深度净化处理中具有良好的应用效果和广阔的应用市场。
富淼浸没式超滤膜组件特点:
● 产水管路、曝气管路与膜架一体化设计方式,采用整体不锈钢材质,机械强度高,抗冲击性好,安装和维护简便;
● 膜帘采用分丝排布,挂泥少,使用寿命长;
● 高密度填充式膜箱设计,占地面积少,投资节省,运行节能。
富淼浸没式超滤膜组件主要规格型号:
| 膜帘型号 | 外形尺寸 长*宽*高(mm) | 有效膜面积(m2) | 集水管 | ||
| Ⅰ型膜管 | Ⅱ型膜管 | ||||
| FMU–M10 | 835*42*870 | 934*42*850 | 10 | DN32 | ABS | 
| FMU–M20 | 835*42*1530 | 934*42*1510 | 20 | ||
| FMU–M30 | 835*42*2200 | 934*42*2100 | 30 | ||
注:可根据客户需求定制设计和生产其他规格型号产品
富淼浸没式超滤膜箱主要规格型号:
| 膜箱型号 | 外形尺寸长*宽*高(mm) | 有效膜面积(m2) | 膜帘安装方式 | 产水、进气口连接方式 | 连接口径 | ||
| Ⅰ型膜管 | Ⅱ型膜管 | 产水口 | 进气口 | ||||
| FMM–100 SⅠ | 920*950*1295 | 908*875*1460 | 100 | 快插式 | 法兰 | DN25 | DN32 | 
| FMM–160 DⅠ | 774*1840*1295 | 762*1710*1460 | 160 | DN32 | DN40 | ||
| FMM–280 SⅡ | 1222*970*1960 | 1220*885*2120 | 280 | DN40 | DN40 | ||
| FMM–640 DⅡ | 1368*1860*1960 | 1366*1720*2120 | 640 | DN65 | DN50 | ||
| FMM–540 SⅢ | 1514*970*2640 | 1532*885*2800 | 540 | DN65 | DN40 | ||
| FMM–960 DⅢ | 1368*1860*2640 | 1386*1730*2800 | 960 | DN80 | DN65 | ||
| FMM–1440 DⅢ | 1952*1860*2640 | 1970*1730*2800 | 1440 | DN100 | DN65 | ||
| FMM–1560 DⅢ | 2116*1888*2700 | 2116*1730*2800 | 1560 | DN125 | DN80 | ||
| FMM–1800 DⅢ | 2408*1888*2700 | 2408*1730*2800 | 1800 | DN150 | DN100 | ||
注:可根据客户需求定制设计和生产其他规格型号产品。
浸没式超滤膜的应用领域
