
高分子絮凝剂 瑞力水清®(Relyaquean®)
产品功能
合成有机高分子絮凝剂,单独使用或与混凝剂配合使用,通过电性中和、吸附和架桥、沉淀卷扫作用,完成水体中胶体与悬浮物的混凝、凝聚与絮凝。广泛应用于工业与市政原水与污水的澄清、沉降、气浮、过滤、脱色,污泥的浓缩与脱水,实现快速泥水分离、油水分离功能,提高产水质量,降低污泥水分含量。
应用领域
产品特点:
完善的产品系列。不同的官能团产品:阳离子型、阳离子型、非离子型。涵盖极宽的分子量和离子度范围。不同的产品形态:粉粒状固体、油包水乳液、水分散液、水溶液。产品品质精良,性能超群,可适用各种水质、泥质与浆料的特质,以满足不同工艺与设备的要求。
产品牌号:
| 产品商标 | 产品牌号 | 产品形态 | 产品性能性点 | 
| 瑞力水清®(Relyaquean®) | 3660 DF | 固体颗粒 | 相对中高分子量,中高阳离子度 | 
| 3680 DF | 固体颗粒 | 相对中高分子量,高阳离子度 | |
| 3715 DF | 固体颗粒 | 相对中高分子量,低阳离子度 | |
| 3730 DF | 固体颗粒 | 相对中高分子量,中低阳离子度 | |
| 3745 DF | 固体颗粒 | 相对中高分子量,中阳离子度 | |
| 3755 DF | 固体颗粒 | 相对中高分子量,中高阳离子度 | |
| 3810 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,低阳离子度 | |
| 3815 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,低阳离子度 | |
| 3820 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,低阳离子度 | |
| 3825 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,中低阳离子度 | |
| 3830 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,中低阳离子度 | |
| 3835 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,中低阳离子度 | |
| 3840 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,中阳离子度 | |
| 3845 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,中阳离子度 | |
| 3850 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,中高阳离子度 | |
| 3855 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,中高阳离子度 | |
| 3860 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,高阳离子度 | |
| 3870 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,高阳离子度 | |
| 3880 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,高阳离子度 | |
| 3890 DF | 固体颗粒 | 相对高分子量,高阳离子度 | |
| 3952 DF | 固体颗粒 | 相对超高分子量,中阳离子度 | |
| 2400 BNR | 固体颗粒 | 相对高分子量,非离子 | |
| 2410 BAR | 固体颗粒 | 相对高分子量,低阴离子度 | |
| 2425 BAR | 固体颗粒 | 相对高分子量,低阴离子度 | |
| 2430 BAR | 固体颗粒 | 相对高分子量,中阴离子度 | |
| 2440 BAR | 固体颗粒 | 相对高分子量,高阴郭子度 | |
| 2600 BN | 固体颗粒 | 相对超高分子量,非离子 | |
| 2610 BA | 固体颗粒 | 相对超高分子量,低阴离子度 | |
| 2625 BA | 固体颗粒 | 相对超高分子量,低阴离子度 | |
| 2635 BA | 固体颗粒 | 相对超高分子量,中阴离子度 | |
| 2636 BA | 固体颗粒 | 相对超高分子量,高阴离子度 | |
| 3050 KE | 乳液 | 相对高分子量,中高阳离子度 | |
| 3060 KE | 乳液 | 相对超高分子量,中高阳离子度 | |
| 3066 KE | 乳液 | 相对高分子量,中高阳离子度 | |
| 3080 KE | 乳液 | 相对中高分子量,中高阳离子度 | |
| 3087 KE | 乳液 | 相对高分子量,中高阳离子度 | |
| 3177 KE | 乳液 | 相对高分子量,中高阳离子度 | |
| 281 AE | 乳液 | 相对高分子量,低阴离子度 | |
| 281 AE | 乳液 | 相对高分子量,中阴离子度 | 
产品包装:
固体产品: 750kg/大包
25kg/袋750kg/托
液态:1000 L IBC桶装/1000kg/桶
