建议打开手机自动旋转,横屏浏览本页面
一款用于摩托车、三轮车、电动车轮毂烤漆的水溶性丙烯酸树脂
主要性能:
应用领域:
一般金属、卷钢、摩托车、电动车、三轮车轮毂漆
产品图片:
主要技术参数 | |
外观 | 浅黄色液体 |
固含量% | 70+1 |
粘度/23℃ | 2000-3000cp |
酸值,基于固体 | 50mgKOH/g |
羟值(%),基于固体 | 2.8 |
比重g/cm³ | 1.08 |
挥发物质 | 二乙二醇丁醚 |
Gransport™3302金属烤漆推荐配方及施工:
罩光漆配方 | ||
Gransport™3302 | 42.72 | 主树脂 |
氨基树脂 | 12.50 | 氨基树脂 |
BYK-190 | 0.28 | 分散剂 |
流平剂 | 0.06 | 流平剂 |
二乙二醇单甲醚 | 8.33 | 溶剂 |
二乙二醇丁醚 | 2.78 | 溶剂 |
去离子水 | 33.33 | 去离子水 |
合计 | 100 |
配方预期参数 | |
固含量,wt% | 55% |
PH值 | 7.5-8.0 |
施工粘度 | 15-25s |
施工方式 | 实验室手工喷涂 |
烘烤条件 | 130℃,30min |
Gransport™3302烤漆性能评估结果:
评估项目 | 结果 |
光泽(60°) | ≥100 |
附着力 | 1级 |
冲击 | ≥50cm.kg |
硬度 | >2H |
弯曲 | 1mm |
耐水 | 漆膜无气泡,剥落、起皱、膜层软化等 |
耐酸(0.1N H2SO4溶液) | 漆膜无气泡,剥落、起皱、膜层软化等 |
耐碱耐碱(0.1N NaOH溶液) | 漆膜无气泡,剥落、起皱、膜层软化等 |
耐盐雾(中性盐雾) | 3mm以外无腐蚀、隆起和剥落 |
上一个:Gransport™3301
下一个:Gransport™3303