建议打开手机自动旋转,横屏浏览本页面
水可稀释性的一般工业用途的水性饱和聚酯:内用外用烤漆均可使用
主要性能:光泽性好、流平、柔韧性、户外耐久性
使用领域:底漆/中涂,面漆,罩光清漆、高温单组份、一般金属,汽车原厂漆
产品图片:
水性聚酯结构示意图
主要技术参数 | |
外观 | 浅黄色或透明粘稠液体 |
固含量% | 69+1 |
pH(1%H2O) | 6.5-7.5 |
粘度/23℃ | 8000-25000cp |
色度,Gardner | 1-4 |
酸值,基于固体 | 35-45mgKOH/g |
羟值(%),基于固体 | 3.0 -3.5 |
比重g/cm³ | 1.028 |
挥发物质 | 水:乙二醇单丁醚:二甲基乙醇胺 |
Gransport™4401用于金属烤漆推荐配方:
黑浆 | 成品配方 | |||||
Gransport™4401 | 45 | 主树脂 | Gransport™4401 | 25 | 主树脂 | |
DMEA | 0.6 | 中和剂 | DMEA | 0.4 | 中和剂 | |
Di-Water | 38.4 | 去离子水 | Di-Water | 22.6 | 去离子水 | |
BYK-190 | 0.6 | 润湿分散剂 | 黑浆 | 35 | 自制色浆 | |
BYK-024 | 0.4 | 消泡剂 | CYMEL303 | 16 | 交联剂 | |
磷酸铝 | 2.5 | 填料 | BYK-349 | 0.4 | 流平剂 | |
磷酸锌 | 2.5 | 填料 | Surfynol 104E | 0.3 | 润湿流平助剂 | |
炭黑粉 | 10 | 颜料 | BYK-024 | 0.3 | 消泡剂 |
配方预期参数: | |
固含量,wt% | 45-50 |
PH值 | 8.0-8.5 |
施工粘度 | 18-22S |
施工方式 | 手工 气喷枪和静电喷枪 |
Gransport™4401烤漆基本性能测试结果:
评估项目 | 结果 | 测试标准 |
光泽(60°) | 95 | GB/T1743-98 |
附着力(马口铁,1mm) | 0级 | GB/T9286-86 |
冲击 | 50cm.kg | GB/T1732-93 |
硬度 | ≥H | GB/T6739-96 |
弯曲 | 1mm | GB/T1731-93 |
耐水(40℃) | 72H不起泡,附着0级 | GB/T1733-93 |
耐酸(0.1N H2SO4溶液) | 24H无明显变化 | GB/T1771-91 |
耐碱(0.1N NaOH溶液) | 48H无明显变化 | GB/T1771-91 |
耐盐雾(中性盐雾) | 160H | GB/T1771-91 |
耐溶剂(二甲苯) | 100次擦拭无明显变化 | GB/T23989-2009 |
耐汽油(92号) | 48H无明显变化 | GB/T1734-79 |
注:干膜厚度:25-35um;基材:马口板
上一个:铝矿和氧化铝
下一个:Gransport™4402